
Industri Titanium Rod Titanium Grade 7 Bar
Segondè bon jan kalite, pakèt espesifikasyon, ba wonn Titàn ki ka Customized nan bezwen ou yo
Segondè bon jan kalite, pakèt espesifikasyon, ba wonn Titàn ki ka Customized nan bezwen ou yo
Titàn Klas 7 se mekanikman ak fizikman ekivalan a Titàn Klas 2, ak eksepsyon nan paladyòm entèrstisyèl adisyonèl ki fè alyaj materyèl sa a. Klas 7 demontre ekselan soudabilite, fabrike, epi li se pi rezistans korozyon nan tout alyaj Titàn. Akòz karakteristik sa yo, materyèl sa a souvan itilize nan pwosesis pwodiksyon chimik ak aplikasyon nan ekipman pwodiksyon an.
| Klas | Konpozisyon chimik (<%) | ||||||||
| Ti | Al | V | Fe | C | N | H | O | Lòt max | |
| Gr1 | Blance | --- | --- | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.4 |
| Gr2 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| Gr3 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.4 |
| Gr4 | Blance | --- | --- | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
| Gr5 | Blance | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
| Gr7 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| Gr9 | Blance | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.4 |
| Gr12 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
FAQ
K: Èske w se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou gen faktori nou yo ak liy pwodiksyon, e nou yeyon konpayi gwoupki gen plis pase 13ane istwa.
K: Èske mwen ka jwenn kèk echantiyon?
A: Wi, pls tanpri kontakte nou dirèkteman.
K: Èske ou aksepte OEM, ODM?
A: Asire w, epi si li nesesè, nou ka ajoute logo ou sou pwodwi yo
K: Kouman sou tèm peman yo?
A: Nou aksepte T/T, L/C, Paypal, West Union ak nenpòt lòt fason si sa posib.
K: Kouman sou kontwòl kalite a?
A: Nou gen pwòp sistèm kontwòl kalite nou an epi nou fè tès SGS tou. Si sa nesesè, nou ka sipòte lòt enspeksyon twazyèm pati.

