ASTM B861Titàn alyaj Tiyo
ASTM B861 Tiyo alyaj Titàn yo se tiyo kalite siperyè ki fèt ak yon melanj alyaj Titàn. Tiyo sa yo lajman itilize nan divès endistri akòz ekselan rezistans korozyon, fòs, ak rezistans.
Yo gen yon gwo kapasite pou kenbe tèt ak tanperati ekstrèm ak presyon, fè yo pafè pou aplikasyon pou mande. Tiyo yo fabrike dapre estanda strik ki tabli pa Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl (ASTM), asire yo ke yo satisfè kondisyon ki pi wo kalite ak pèfòmans. ASTM B861 Tiyo alyaj Titàn yo disponib nan yon seri gwosè ak epesè, ki fè yo apwopriye pou aplikasyon diferan. Tiyo sa yo anjeneral yo itilize nan endistri ayewospasyal, maren, ak medikal, epi tou jwenn itilizasyon nan pwosesis chimik, jenerasyon pouvwa, ak pwodiksyon lwil oliv ak gaz. An jeneral, tiyo alyaj Titàn ASTM B861 se yon chwa serye ak ki dire lontan pou yon varyete aplikasyon ki mande fòs eksepsyonèl, severite, ak rezistans korozyon.

Titàn tiyo epesè miray la
| Nominal | OD pous | 10s | 10 | 40s & Std | 40 | 80s & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Poukisa chwazi nou
1. Mesaj valè nou an se "Kalite se kilti nou an"
2. Òf echantiyon gratis ak ti lòd akeyi, asirans kalite, livrezon rapid
3.Nou ofri foto pandan pwodwi, anbalaj ak livrezon. Anplis de sa, nou ka voye enfòmasyon swivi yo bay kliyan yo (depa, transpò piblik ak arive).
Baj popilè: astm b861tiyo alyaj Titàn, Lachin astm b861tiyo alyaj tiyo manifaktirè, founisè, faktori



