Copper C10200, souvan refere yo kòm oksijèn -copper gratis (OFC), vle di kòm youn nan pi bon kalite fòm kwiv ki disponib, gras a konduktiviti eksepsyonèl li yo ak rezistans korozyon. Konpoze nan omwen 99.95% kòb kwiv mete ak kantite minimòm oksijèn oswa enpurte prezan, pite li fè li apwopriye pou aplikasyon pou kote konduktivite ak fyab se nan premye enpòtans.
c10200 spesifikasyon kwiv
| Estanda | ASTM B111 / ASTM B75 / ASTM B280 / ASTM B68 / ASME SB111 / ASME SB75 / ASME SB280 / ASME SB68 |
|---|---|
| Materyèl | Kwiv |
| Dyamèt ekstèn (OD) | 4mm-150mm |
| Epesè mi: | 0.25mm-8mm |
| Longè | 1 mèt-6 mèt oswa jan sa nesesè |
| Kalite | Tiyo san pwoblèm, tiyo / Limyè Tiyo Tiyo / Limyè Tiyo Rekwit / Tiyo Briyan / Tiyo Rekwit, Tiyo Rekwit, Tiyo Rekwit konplè, Tiyo Rekid Di |
| Aplikasyon | 1. galèt bobin pou ACR, jeneral aplikasyon Jeni 2. LWC bobin pou ACR, aplikasyon Jeni jeneral 3. Dwat Tiyo Copper pou ACR ak Refrijerasyon 4. Entèn-tiyo kòb kwiv mete groove pou ACR ak Refrijerasyon 5. Tiyo Copper pou Sistèm Transpò nan dlo, gaz ak lwil oliv 6. Semi-fini tiyo Copper pou aplikasyon endistriyèl |
C10200 Pwopriyete fizik tib kwiv gratis oksijèn
| Pwen k ap fonn - Solidus ⁰F | 1981 |
| Pwen k ap fonn - Liquidus ⁰F | 1981 |
| Dansite lb/cu pous nan 68⁰F | 0.323 |
| Kondiktif elektrik % IACS nan 68⁰F | 101 |
| Espesifik gravite | 8.94 |
| Kapasite Chalè Espesifik Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 |
| Kondiktivite tèmik Btu/sq ft/ft hr/⁰F nan 68⁰F | 226 |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik 10-6 pou chak ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Modil Rigidite ksi | 6400 |
| Koefisyan ekspansyon tèmik 10-6 pou chak ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Modil Elastisite nan tansyon ksi | 17000 |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik 10-6 pou chak ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
OF C10200 Tib soude Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete / inite | Kondisyon | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Fòs rupture (N/mm2) | 1/2H | 290 | |
| Elongasyon nan zòn 5.65 Cross section | O | 32 | |
| Fòs rupture (N/mm2) | H | 350 | |
| Fòs rupture (N/mm2) | O | 260 | |
| Elongasyon nan zòn 5.65Cross section | 1/2H | 4 |
Pwopriyete tèmik nan tib C10200 OFHC
| Pwopriyete tèmik | Metrik | angle |
|---|---|---|
| Pwen recuit | >= 371 °C | >= 700 °F |
| CTE, lineyè | 17.0 µm/m-°C @ Tanperati 20.0 - 100 °C | 9.44 µin/pous-°F @ Tanperati 68.0 - 212 °F |
| 17.7 µm/m-°C @ Tanperati 20.0 - 300 °C | 9.83 µin/pous-°F @Tanperati 68.0 - 572 °F | |
| 17.3 µm/m-°C @ Tanperati 20.0 - 200 °C | 9.61 µin/pous-°F @Tanperati 68.0 - 392 °F | |
| Kondiktivite tèmik | 391 W/m-K @ Tanperati 20.0 °C | 2710 BTU-pous/h-pye²-°F @Tanperati 68.0 °F |
| Pwen k ap fonn | 1083 °C | 1981 °F |
| Kapasite Chalè Espesifik | 0.385 J/g-°C @ Tanperati 20.0 °C | 0.0920 BTU/lb-°F @Tanperati 68.0 °F |
C10200 ekivalan
| Estanda | Peyi | Valè |
|---|---|---|
| EN | Ewòp | Cu-OF |
| DIN CEN/TS 13388 | Almay | CW008A |
| UNS | – | C10200 |
| JIS | Japon | C1020 |
| GB | Lachin | TU1 |
| BS | Angletè | C102 |
UNS C10200 Copper Alloy Aplikasyon pou tib san pwoblèm
Vè-a-metal sele
Resonator kavite
Kondiktè elektrik ak elektwonik
Matrice superconductor
Gid vag
Tib vakyòm ak aparèy solid-
Sou nou
Te fonde an 2008, konpayi nou an espesyalize nan komès entènasyonal pwodwi kwiv bon jan kalite-. Nou dedye a bay yon seri konplè solisyon ki baze sou kwiv-a yon kliyan mondyal.
Pòtfolyo pwodwi debaz nou an anglobe yon varyete fòm kwiv ak alyaj kwiv, tankou:
Tib kwiv ak tiyo: Precision-enjenyè pou aplikasyon nan HVACR, plonbri, ak sistèm endistriyèl.
Fèy kwiv ak plak: Disponib nan divès klas ak epesè pou twati, fabwikasyon, ak itilizasyon achitekti.
Copper Bars & Rods: Apwovizyone kòm pwofil solid, ègzagòn, oswa kare pou machining, konpozan elektrik, ak fabrikasyon.
Fil kwiv ak fil: Soti nan fil emaye amann ak gwo câbles kondiktif pou aplikasyon elektrik ak likidasyon.
Feuilles & Bandes Copper: Mens-pwodwi woule esansyèl pou elektwonik, transfòmatè, pwoteksyon RF, ak sikwi fleksib.
Nou ofri tou pwodwi ki gen rapò tankou Copper Coils, Copper Profiles, Copper Blanks, Copper Busbars, Copper Fittings, Copper Alloys (ki gen ladan kwiv ak an kwiv), Copper Anodes, ak Copper Cathodes.
Imèl:sales@gneesteel.com








