C11000Karakteristik soude tiyo kwiv
Kowozyon reziste
Dimansyon egzat
Ka kenbe presyon ki wo ak chaj tanperati
Fini prèv rouye
Tranzisyon lis soti nan epesè bride nan tiyo
Asire distribisyon estrès ekselan
Gwosè tib kwiv
| Mi | Gwosè (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |


UNS C11000 Tablo evalyasyon presyon tiyo soude
| Tib OD (nan.) |
Epesè miray Tib (pous) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Presyon travay (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Copper Dwat Tiyo Stock
| Tiyo wonn kwiv | ASTM B280 C11600 Tiyo Copper |
| Alloy C14420 Tiyo soude | C10200 Tiyo kwiv |
| Tiyo alyaj kwiv | Copper C70600 san pwoblèm tiyo |
| C70600 tiyo | Tiyo alyaj kwiv |
| B68 C70600 Tiyo kare | Copper C70600 Tiyo |
| Copper C12000 Tiyo | C10300 alyaj tiyo |
| C70600 Tiyo soude | C10200 rektangilè tiyo |
| Copper Alloy Poli tiyo | ASME SB280 C11600 Tiyo |
| Tiyo alyaj kwiv | C70600 alyaj tiyo |
| Tiyo kwiv | Tib kwiv |
| Tib Copper san pwoblèm | Cooper Tib |
| Tiyo kare kwiv | Tiyo kwiv 2 pous |
| Ac Copper Tiyo | Kalite K kwiv tiyo |
poukisa chwazi nou

poukisa chwazi pwodwi nou yo
Nou se yon manifakti dirijan ak ekspòtatè ki espesyalize nan yon seri konplè de -bon jan kalite pwodwi kòb kwiv mete, ki gen ladan tib kòb kwiv mete, plak kòb kwiv mete/fèy, ba kòb kwiv mete, baton kòb kwiv mete, fil kwiv, ak bann kwiv. Enstalasyon manifakti avanse nou yo ekipe ak dènye ---liy depoze kontinyèl, près extrusion, moulen woule frèt, ak machin desen pou asire presizyon ak konsistans. Kontwòl kalite rijid se entegral nan pwosesis nou an, ki fèt atravè espektwomèt pou verifikasyon materyèl, tèsteur tensile, tèsteur aktyèl eddy, ak tèsteur presyon idrostatik, garanti ke tout pwodwi nou yo satisfè nòm entènasyonal yo pou pèfòmans ak rezistans.
E-lapòs:sales@gneesteel.com







