Tin Fosfò Bwonz Band
Alyaj kòb kwiv mete ak Cu-Sn-P kòm eleman prensipal alyaj yo rele teren an kwiv fèblan-fosfò. Kòm yon pyonye nan Fosfò an kwiv Founisè bann, nou ofri fèblan fosfò an kwiv tep pwodwi yo nan bon jan kalite bon, ki ka itilize nan priz CPU, kle telefòn mobil, tèminal machin, konektè, konektè elektwonik, konektè elektwonik, souf, plak prentan, Harmonica. plak friksyon, pati ki reziste nan enstriman, ak pati antimayetik, pati otomobil, pati elektrik nan machin.
Avantaj
Bon fòs sede ak fòs fatig
Fosfò an kwiv bann ka kenbe tèt ak sik repete nan estrès san yo pa kraze oswa defòme. Sa fè li yon materyèl ideyal pou itilize nan aplikasyon kote fyab ak rezistans yo kritik, tankou nan fabrikasyon nan sous dlo oswa kontak elektrik.
Bon pwopriyete elastik
Fosfò an kwiv bann ka pliye ak defòme san yo pa pèdi fòm orijinal li yo oswa pwopriyete yo, ki se esansyèl nan aplikasyon ki mande pou nivo segondè nan fleksibilite oswa kote pati bezwen yo dwe fòme oswa ki gen fòm.
Ekselan pèfòmans pwosesis ak pèfòmans koube
Karakteristik sa a fè fèblan fosfò an kwiv fasil pou travay ak fòm nan fòm konplèks. Sa a enpòtan nan aplikasyon kote pati bezwen yo dwe Customized oswa pwepare a kondisyon espesifik.
Pi bon duktilite, durability, rezistans korozyon
Duktilite segondè nan teren an kwiv pèmèt li detire ak pliye san fann, pandan y ap durability li asire li ka kenbe tèt ak anviwònman piman bouk ak tanperati ekstrèm. Anplis de sa, rezistans korozyon bann kwiv fèblan fè li yon chwa popilè nan aplikasyon maren ak deyò kote ekspoze a dlo sale ak lòt eleman korozivite komen.

Jaden aplikasyon yo

Klas alyaj |
Estanda |
Konpozisyon Chimi% | Gwosè ki disponib | ||||||||
| Sn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | Cu | Lòt moun | Epesè | Lajè | ||
| QSN6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | / | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 0.10-0.25 | Rete | Mwens pase oswa egal a 0.4 | 0.10-3.{{2}m | {{0}mm |
| QSN{{0}.3 | 7.0-9.0 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | / | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 0.03-0.35 | Rete | Mwens pase oswa egal a 0.85 | |||
| QSN4.0-0.3 | 3.5-4.9 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | / | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 0.03-0.35 | Rete | Mwens pase oswa egal a 0.95 | |||
| QSN2.0-0.1 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 0.10-0.20 | Rete | / | |||
| C5191 | ANNWI | Mwens pase oswa egal a 0.20 | / | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 0.03-0.35 | Rete | Cu+Sn+P Pi gran pase oswa egal a 99.5 | |||
| C5210 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | / | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 0.03-0.35 | Rete | Cu+Sn+P Pi gran pase oswa egal a 99.5 | ||||
| C5102 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | / | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 0.03-0.35 | Rete | Cu+Sn+P Pi gran pase oswa egal a 99.5 | ||||
| Kisn6 | ANNWI | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 0.01-0.4 | Rete | / | |||
| CuSn8 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 0.01-0.4 | Rete | / | ||||
Baj popilè: fèblan fosfò an kwiv retire rad sou ou, Lachin eten fosfò an kwiv retire rad sou ou fabricants, ke founisè, faktori




